Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 31.1 | 31.5 | 13.2 | 24.0 | 23.2 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 33.5 | 33.9 | 13.8 | 24.4 | 24.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 35.8 | 36.2 | 14.4 | 24.8 | 24.8 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 39.0 | 39.4 | 15.2 | 25.2 | 25.6 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 79 | 80 | 33.5 | 61 | 59 |
M | -10 | 38-40 | 12-14 | 85 | 86 | 35 | 62 | 61 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 91 | 92 | 36.5 | 63 | 63 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 99 | 100 | 38.7 | 64 | 65 |
lasticité | Haute |
- Le délicat crochet de dentelle florale ajoute une touche d'élégance à votre look.
- Col haut le design offre une apparence sophistiquée et chic.
- Les manches longues offrent une couverture tout en conservant une silhouette élégante.
- La coupe slim met en valeur vos courbes naturelles pour une coupe flatteuse.
Haut blanc à manches longues et col haut en dentelle florale