Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 38.2 | 31.1 | 19.7 | 21.9 |
M | 40.6 | 33.5 | 20.9 | 22.6 |
L | 42.9 | 35.8 | 22.0 | 23.4 |
XL | 46.1 | 39.0 | 23.6 | 24.2 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 97 | 79 | 50 | 55.5 |
M | 103 | 85 | 53 | 57.5 |
L | 109 | 91 | 56 | 59.5 |
XL | 117 | 99 | 60 | 61.5 |
lasticité | Haute |
- Ce t-shirt solide offre un ajustement confortable, ce qui en fait une excellente option à porter au quotidien
- Il présente un cordon de serrage latéral, des manches courtes et un classique col rond
- Conu avec un cordon de serrage latéral, vous permettant d'ajuster la coupe et de créer un look personnalisé
- Il est parfait par temps chaud ou pour superposer sous des vestes et des cardigans
Haut blanc à col rond et manches courtes avec cordon de serrage sur le cté