Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Taille | Longueur des manches | Longueur | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 40.9 | 28.0 | 18.3 | 30.2 | 3.5 | 17.5 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 43.3 | 29.9 | 19.1 | 31.1 | 3.6 | 17.9 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 45.7 | 31.9 | 19.9 | 32.0 | 3.7 | 18.3 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 48.8 | 34.6 | 20.7 | 32.8 | 3.7 | 18.7 |
lasticité | Aucune |
Taille Chart (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Taille | Longueur des manches | Longueur | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 104 | 71 | 46.5 | 76.8 | 9 | 44.5 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 110 | 76 | 48.5 | 79 | 9.2 | 45.5 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 116 | 81 | 50.5 | 81.2 | 9.4 | 46.5 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 124 | 88 | 52.5 | 83.4 | 9.4 | 47.5 |
lasticité | Aucune |
- Cette barboteuse chic présente une silhouette à imprimé abstrait accrocheur.
Avec un corsage ajusté et un short légèrement évasé, la barboteuse offre une coupe féminine et confortable.
p>Fabriqué dans un tissu léger, il est doux et confortable.
Associez-le à des sandales ou des baskets pour un look décontracté en journée.
Barboteuse taille haute à imprimé abstrait rose et manches bouffantes, col en V